![]() |
สถานที่กำเนิด | เจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | TYSIM |
ได้รับการรับรอง | CE and ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | KM260 |
แขนยืดไสลด์แบบฝาพับ Telescopic Arm KM150 Long Boom Excavator Arm TYSIM
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิคของ KM Telescopic Excavator Boom | |||
พิมพ์ | กม.150 | กม.220 | กม.260 |
ระบบ | กระบอกไฮดรอลิกและลวดสลิง | กระบอกไฮดรอลิก & ลวดสลิง | กระบอกไฮดรอลิกและลวดสลิง |
น้ำหนัก | 3.6 ตัน | 4.6 ตัน | 5.6 ตัน |
ความจุถัง | 0.3 ลบ.ม | 0.6 ลบ.ม | 1.2 ลบ.ม |
สูงสุดความลึกของการขุด | 15200มม | 22490มม | 27180มม |
สูงสุดรัศมีการขุด (เข้าถึงความลึกการขุดสูงสุด) | 4670มม | 5845มม | 6400มม |
รัศมีการขุดแนวตั้งสูงสุด | 6430มม | 7445มม | 8530มม |
สูงสุดความลึกของการขุด (เข้าถึงรัศมีการขุดแนวตั้งสูงสุด) | 11825มม | 19920มม | 22370มม |
สูงสุดรัศมีการทำงาน | 7950มม | 9835มม | 11250มม |
สูงสุดยกสูง | 2870มม | 4465มม | 5770มม |
นาที.รัศมีการทำงาน | 3980มม | 4485มม | 5460มม |
สูงสุดความสูงในการใช้งาน | 9475มม | 13580มม | 16675มม |
ความยาวการขนส่งโดยรวม | 6908มม | 10685มม | 12390มม |
น้ำหนักของถัง | 520กก | 990Kg | 1600Kg |
ความจุของรถขุดที่แนะนำ | ≥15ตัน | ≥23ตัน | ≥36ตัน |
คำถามที่พบบ่อย
1: บริการของคุณคืออะไร?
เราสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพและบริการหลังการขายที่ดีแก่คุณ
วิธีการดัดแปลงจะแตกต่างกันไปตามรุ่นและโครงแบบต่างๆ ของรถขุดที่คุณเป็นเจ้าของ
ก่อนทำการปรับเปลี่ยน คุณต้องจัดเตรียมโครงแบบ ข้อต่อทางกลและไฮดรอลิก และอื่นๆ
ก่อนแก้ไข คุณต้องยืนยันข้อกำหนดทางเทคนิค
2: วคุณสามารถซื้อหมวกจากเราได้ไหม
แท่นขุดเจาะแบบหมุน, เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิก, แขนยืดไสลด์แบบฝาพับ
3: วทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ใช่จากซัพพลายเออร์รายอื่น?
APIE เป็นบริษัทเดียวที่มุ่งเน้นการพัฒนาโยธาสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแท่นขุดเจาะแบบหมุน และได้รับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ตอกเสาเข็มมากกว่า 40 รายการทีมหลักของ APIE ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิจัยอาวุโส
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา