![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | APIE |
หมายเลขรุ่น | APV75E-426 |
การบดอัดแบบ Vibroflot เป็นเทคนิคการบดอัดแบบลึกสำหรับทำให้ดินเม็ดละเอียดมีความหนาแน่นน้อยกว่า 10 –15%วิธีนี้เป็นที่นิยมในการปรับปรุงที่ดินถมทะเลภายใต้อิทธิพลของการสั่นสะเทือนพร้อมกันและ
ความอิ่มตัว ทรายที่หลุดร่อน และหรืออนุภาคกรวดจะถูกบรรจุใหม่ให้มีสภาพหนาแน่นขึ้นและมีแรงกดดันจำกัดด้านข้างภายในดิน
มวลจะเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป Vibroflot จะถูกแขวนไว้จากเครนตีนตะขาบมาตรฐานหรือแท่นขุดเจาะ
ความเร็วการหมุนสูงสุด | 1200-1800 รอบต่อนาที | ||||||||||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มทำงาน | 900-1200มม | ||||||||||||||||||||
ความถี่ | 40-60เฮิร์ต | ||||||||||||||||||||
ความดันอากาศของระบบ | 6 บาร์ | ||||||||||||||||||||
แรงเหวี่ยง | 200-300kN | ||||||||||||||||||||
ความจุถัง | 1.2m3 | ||||||||||||||||||||
ท่อป้อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | DN25 มม | ||||||||||||||||||||
โหมดควบคุมไฟฟ้า | ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ | ||||||||||||||||||||
โหมดทำความเย็น | การหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น | ||||||||||||||||||||
อัตราการไหลของอากาศ | 10 ลบ.ม./นาที การบดอัดแบบ Vibroflot เป็นเทคนิคการบดอัดแบบลึกสำหรับทำให้ดินเม็ดละเอียดมีความหนาแน่นน้อยกว่า 10 –15%วิธีนี้เป็นที่นิยมในการปรับปรุงที่ดินถมทะเลภายใต้อิทธิพลของการสั่นสะเทือนพร้อมกันและ
|
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา